序号 | 公布日 | 时间 | 国家/地区 | 事件 | 报告期 | 公布值 | 预测值 | 前值 | 重要性 | 趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-15 | - | 马来西亚 | 马来西亚:对外贸易:贸易差额 | 2017年4月 | 高 | - | |||
2 | 2021-04-15 | - | 中国澳门 | 澳门:M2 | 2017年4月 | 高 | - | |||
3 | 2021-04-15 | 09:45 | 中国 | 汇丰(财新)综合PMI:综合产出指数 | 2017年5月 | 高 | - | |||
4 | 2021-04-15 | 09:45 | 中国 | 汇丰(财新)服务业/非制造业PMI:经营活动指数 | 2017年5月 | 高 | - | |||
5 | 2021-04-15 | 13:00 | 印度 | 印度:服务业PMI | 2017年5月 | 中 | - | |||
6 | 2021-04-15 | 16:00 | 欧元区 | 欧元区:综合PMI | 2017年5月 | 高 | - | |||
7 | 2021-04-15 | 16:00 | 欧元区 | 欧元区:服务业PMI | 2017年5月 | 高 | - | |||
8 | 2021-04-15 | 16:20 | 中国台湾 | 台湾:外汇储备 | 2017年5月 | 低 | - | |||
9 | 2021-04-15 | 16:30 | 英国 | 英国:服务业PMI | 2017年5月 | 高 | - | |||
10 | 2021-04-15 | 16:30 | 英国 | 英国:央行外币储备 | 2017年5月 | 高 | - | |||
11 | 2021-04-15 | 21:59 | 美国 | 美国:全部制造业:新增订单 | 2017年4月 | 低 | - | |||
12 | 2021-04-15 | 21:59 | 美国 | 美国:全部制造业:新增订单:当月环比 | 2017年4月 | 低 | - | |||
13 | 2021-04-15 | 22:00 | 美国 | 美国:ISM:服务业PMI:供应商交付 | 2017年5月 | 高 | - | |||
14 | 2021-04-15 | 22:00 | 美国 | 美国:ISM:服务业PMI:库存 | 2017年5月 | 高 | - | |||
15 | 2021-04-15 | 22:00 | 美国 | 美国:ISM:服务业PMI:物价 | 2017年5月 | 高 | - | |||
16 | 2021-04-15 | 22:00 | 美国 | 美国:供应管理协会(ISM):服务业PMI | 2017年5月 | 高 | - | |||
17 | 2021-04-15 | 22:00 | 美国 | 美国:ISM:服务业PMI:新订单 | 2017年5月 | 高 | - | |||
18 | 2021-04-15 | 22:00 | 美国 | 美国:ISM:服务业PMI:就业 | 2017年5月 | 高 | - | |||
19 | 2021-04-15 | - | 澳大利亚 | 澳大利亚:PSI | 2017年5月 | 低 | - | |||
20 | 2021-04-15 | - | 菲律宾 | 菲律宾:CPI:所有项目:同比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
21 | 2021-04-15 | - | 菲律宾 | 菲律宾:PPI:总制造业:同比 | 2017年4月 | 高 | - | |||
22 | 2021-04-15 | - | 中国香港 | 香港:港口货物吞吐量:合计:当季同比 | 2017年3月 | 高 | - | |||
23 | 2021-04-15 | 08:30 | 中国台湾 | 台湾:CPI:同比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
24 | 2021-04-15 | 09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:经常项目差额 | 2017年3月 | 高 | - | |||
25 | 2021-04-15 | 17:00 | 欧元区 | 欧盟27国:零售销售指数:当月同比 | 2017年4月 | 高 | - | |||
26 | 2021-04-15 | 17:00 | 欧元区 | 欧元区18国:零售销售指数:当月同比 | 2017年4月 | 高 | - | |||
27 | 2021-04-15 | 17:00 | 欧元区 | 欧元区18国:零售销售指数:环比:季调 | 2017年4月 | 高 | - | |||
28 | 2021-04-15 | - | 日本 | 日本:景气动向指数:综合指数:先行指标 | 2017年4月 | 中 | - | |||
29 | 2021-04-15 | - | 澳大利亚 | 澳大利亚:PCI | 2017年5月 | 低 | - | |||
30 | 2021-04-15 | - | 新加坡 | 新加坡:国际储备 | 2017年5月 | 高 | - | |||
31 | 2021-04-15 | - | 中国 | 国家外汇储备 | 2017年5月 | 高 | - | |||
32 | 2021-04-15 | - | 菲律宾 | 菲律宾:国际总储备 | 2017年5月 | 高 | - | |||
33 | 2021-04-15 | 03:00 | 美国 | 美国:消费信贷总计:折年率:季调 | 2017年4月 | 高 | - | |||
34 | 2021-04-15 | 07:50 | 日本 | 日本:官方储备资产 | 2017年5月 | 中 | - | |||
35 | 2021-04-15 | 09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:GDP:不变价:同比 | 2017年3月 | 高 | - | |||
36 | 2021-04-15 | 15:30 | 英国 | 英国:Halifax:英国房价指数:季调:同比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
37 | 2021-04-15 | 16:00 | 中国台湾 | 台湾:进口总额:同比:美元 | 2017年5月 | 高 | - | |||
38 | 2021-04-15 | 16:00 | 中国台湾 | 台湾:出口总额:同比:美元 | 2017年5月 | 低 | - | |||
39 | 2021-04-15 | 20:30 | 加拿大 | 加拿大:营建许可价值:季调:环比 | 2017年4月 | 中 | - | |||
40 | 2021-04-15 | - | 中国 | 出口金额:当月值 | 2017年5月 | 高 | - | |||
41 | 2021-04-15 | - | 中国 | 贸易顺差:当月值 | 2017年5月 | 中 | - | |||
42 | 2021-04-15 | - | 中国 | 进出口金额:当月同比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
43 | 2021-04-15 | - | 中国 | 进口金额:当月同比 | 2017年5月 | 中 | - | |||
44 | 2021-04-15 | - | 中国 | 出口金额:当月同比 | 2017年5月 | 中 | - | |||
45 | 2021-04-15 | - | 中国 | 进口金额:当月值 | 2017年5月 | 高 | - | |||
46 | 2021-04-15 | - | 日本 | 日本:经济观察调查指数:预期 | 2017年5月 | 中 | - | |||
47 | 2021-04-15 | - | 中国 | 进出口金额:当月值 | 2017年5月 | 中 | - | |||
48 | 2021-04-15 | 07:50 | 日本 | 日本:经常项目收支 | 2017年4月 | 高 | - | |||
49 | 2021-04-15 | 09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:商品和服务贸易总额:差额 | 2017年4月 | 高 | - | |||
50 | 2021-04-15 | 09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚:商品和服务贸易总额:差额:季调 | 2017年4月 | 高 | - | |||
51 | 2021-04-15 | 20:30 | 加拿大 | 加拿大:新屋价格指数:同比 | 2017年4月 | 低 | - | |||
52 | 2021-04-15 | - | 俄罗斯 | 俄罗斯:进口金额 | 2017年4月 | 中 | - | |||
53 | 2021-04-15 | - | 巴西 | 巴西:广义消费者物价指数(IPCA):同比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
54 | 2021-04-15 | - | 泰国 | 泰国:国际储备:美元:总额 | 2017年5月 | 高 | - | |||
55 | 2021-04-15 | - | 菲律宾 | 菲律宾:进口额:同比 | 2017年4月 | 高 | - | |||
56 | 2021-04-15 | - | 菲律宾 | 菲律宾:失业率 | 2017年4月 | 中 | - | |||
57 | 2021-04-15 | - | 菲律宾 | 菲律宾:工业生产指数:价值:同比 | 2017年4月 | 中 | - | |||
58 | 2021-04-15 | - | 马来西亚 | 马来西亚:工业生产指数 | 2017年4月 | 中 | - | |||
59 | 2021-04-15 | - | 俄罗斯 | 俄罗斯:商品进口金额:上年同月=100 | 2017年4月 | 中 | - | |||
60 | 2021-04-15 | 07:50 | 日本 | 日本:M2:实值 | 2017年5月 | 高 | - | |||
61 | 2021-04-15 | 09:30 | 中国 | PPI:全部工业品:累计同比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
62 | 2021-04-15 | 09:30 | 中国 | 城市CPI:环比 | 2017年5月 | 中 | - | |||
63 | 2021-04-15 | 09:30 | 中国 | 农村CPI:当月同比 | 2017年5月 | 中 | - | |||
64 | 2021-04-15 | 09:30 | 中国 | 农村CPI:环比 | 2017年5月 | 中 | - | |||
65 | 2021-04-15 | 09:30 | 中国 | PPI:全部工业品:环比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
66 | 2021-04-15 | 09:30 | 中国 | CPI:累计同比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
67 | 2021-04-15 | 09:30 | 中国 | CPI:环比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
68 | 2021-04-15 | 09:30 | 中国 | CPI:当月同比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
69 | 2021-04-15 | 09:30 | 中国 | PPI:全部工业品:当月同比 | 2017年5月 | 高 | - | |||
70 | 2021-04-15 | 09:30 | 中国 | 城市CPI:当月同比 | 2017年5月 | 中 | - | |||
71 | 2021-04-15 | 14:00 | 德国 | 德国:贸易顺差:季调 | 2017年4月 | 高 | - | |||
72 | 2021-04-15 | 16:30 | 英国 | 英国:制造业生产指数:季调:同比 | 2017年4月 | 中 | - | |||
73 | 2021-04-15 | 16:30 | 英国 | 英国:工业生产指数:季调:同比 | 2017年4月 | 中 | - | |||
74 | 2021-04-15 | 16:30 | 英国 | 英国:工业生产指数:季调 | 2017年4月 | 中 | - | |||
75 | 2021-04-15 | 16:30 | 英国 | 英国:商品贸易:余额:季调 | 2017年4月 | 中 | - | |||
76 | 2021-04-15 | 16:30 | 英国 | 英国:制造业生产总指数:季调 | 2017年4月 | 中 | - | |||
77 | 2021-04-15 | 20:30 | 加拿大 | 加拿大:失业率 | 2017年5月 | 高 | - | |||
78 | 2021-04-15 | 20:30 | 加拿大 | 加拿大:就业率 | 2017年5月 | 高 | - | |||
79 | 2021-04-15 | 20:30 | 加拿大 | 加拿大:就业人口 | 2017年5月 | 高 | - |
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
加盟放心早点 | 营养早点加盟 | 河南早餐加盟 | 书店加盟 | 江苏早餐加盟 |
加盟包子 | 娘家早点车怎么加盟 | 早餐粥车加盟 | 中式早点快餐加盟 | 来加盟 |
早点小吃加盟店 | 早点加盟连锁 | 早点 加盟 | 早点加盟多少钱 | 加盟早点 |
安徽早餐加盟 | 山东早点加盟 | 五芳斋早餐加盟 | 天津早点加盟有哪些 | 早点粥加盟 |